comune di piacenza Comune di Piacenza - Speciale elezioni

Tu sei qui: Home ... Elezioni amministrative 2017 / risultati


 

 

Elezioni amministrative
25 giugno 2017

Risultati in tempo reale

Voti attribuiti ai candidati sindaco nelle sezioni

(dati non ufficiali)

(>> voti complessivi attribuiti ai candidati    >> sezioni scrutinate)

SEZIONI

Patrizia Barbieri

Paolo Rizzi

1 163 136
2 142 91
3 167 83
4 191 132
5 121 90
6 186 132
7 123 75
8 207 145
9 182 119
10 177 130
11 221 118
12 213 150
13 188 129
14 135 100
15 217 154
16 206 136
17 162 134
18 180 126
19 177 130
20 153 114
21 226 137
22 224 124
23 223 133
24 268 103
25 228 915
26 195 119
27 149 117
28 138 107
29 162 114
30 179 143
31 182 146
32 154 121
33 216 172
34 230 157
35 240 176
36 322 149
37 279 175
38 213 158
39 219 134
40 215 185
41 177 127
42 176 133
43 169 135
44 215 191
45 241 173
46 170 124
47 150 137
48 191 164
49 172 127
50 179 147
51 131 113
52 130 121
53 139 120
54 178 118
55 232 119
56 198 153
57 222 126
58 170 120
59 163 100
60 178 145
61 184 116
62 286 179
63 159 132
64 216 187
65 248 187
66 231 187
67 247 145
68 223 153
69 175 152
70 191 142
71 251 190
72 202 108
73 227 156
74 279 215
75 251 172
76 198 148
77 296 214
78 309 197
79 206 162
80 156 134
81 192 121
82 207 128
83 200 127
84 152 107
85 201 232
86 182 119
87 230 187
88 201 185
89 245 161
90 158 147
91 130 116
92 118 79
93 211 166
94 167 167
95 126 94
96 115 85
97 13 8
98 166 144
100 155 123
101 115 50
102 185 87
103 65 50
104 180 78
105 177 88
106 338 209
107 243 164
108 139 97

(>> voti complessivi attribuiti ai candidati     >> sezioni scrutinate )